Модель: C150D5e
Частота: 50
Тип топлива: Diesel
Расход топлива | Ненагруженный резерв | Первичный источник питания | ||||||
kVA (kW) | kVA (kW) | |||||||
Основные параметры | 150 (120) | 136 (109) | ||||||
Нагрузка | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Full | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Full |
Галлонов США в час | 2.4 | 4.6 | 6.5 | 8.3 | 2.1 | 4.0 | 5.6 | 7.2 |
л/ч | 11 | 21 | 30 | 38 | 9 | 18 | 26 | 33 |
Двигатель | Резервный режим | Основной режим |
Производитель двигателя | Cummins | |
Модель двигателя | QSB7G3 | |
Конфигурация | 4 Cycle; In-line; 6 Cylinder Diesel | |
Наддув | Turbo Charged and Charge Air Cooled | |
Общая выходная мощность двигателя, кВтм | 174 | 149 |
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа | 2075 | 1779 |
Диаметр цилиндра, мм | 107 | |
Ход поршня, мм | 124 | |
Номинальная скорость, об./мин. | 1500 | |
Скорость движения поршня, м/с | 6.2 | |
Компрессия | 17.3:1 | |
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 17.5 | |
Предельная скорость, об./мин. | 1800 ±50 | |
Рекуперированная мощность, кВт | 14 | |
Тип регулятора | Electronic | |
Пусковое напряжение | 12 Volts DC |
Топливная система | |||||||||||||||||||||||
Максимальный расход топлива, л/ч | 106 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба |
|