Компания ЛЕВРУС имеет возможность поставки карьерных самосвалов CAT 773E или его китайских и индийских аналогов.
Преимущества CAT 773E перед аналогами
- До 7% больше мощности;
- Увеличение передаваемой на грунт мощности благодаря большему крутящему моменту и более высокой скорости при движении по склонам;
- Максимальная эффективность;
- Повышение уровня эффективности благодаря передовым методам проектирования и программному обеспечению;
- Повышение уровня безопасности;
- Размещенные на уровне земли централизованные органы управления двигателем и машиной обеспечивают безопасное и легкое ежедневное техническое обслуживание.
Характеристики CATERPILLAR 773E
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Cat 3412E |
Номинальная частота вращения двигателя | 2000 об/мин |
Полная мощность согласно SAE J1995 | 530 кВт |
Полезная мощность согласно SAE J1349 | 501 кВт |
Полезная мощность — согласно стандарту Cat | 501 кВт |
Мощность на маховике | 501 кВт |
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 501 кВт |
Полезная мощность — 80/1269/EEC | 501 кВт |
Полезная мощность — согласно DIN 70020 | 681 PS |
Число цилиндров | 12 |
Запас крутящего момента | 40% |
Диаметр цилиндров | 137 мм |
Ход поршня | 152 мм |
Рабочий объем двигателя | 27 л |
Максимальное значение крутящего момента | 3434 Н·м |
МАССА — ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | |
Расчетная полная эксплуатационная масса машины | 99300 кг |
Масса шасси | 30200 кг |
Масса кузова | 9210 кг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальный класс грузоподъемности (100%) | 55.5 т |
Максимальная скорость с грузом | 62.2 км/ч |
Вместимость кузова — геометрическая | 26.6 м³ |
Вместимость кузова — SAE 2:1 | 35.2 м³ |
Время подъема | 9.5 Секунды |
Время опускания | 12.5 Секунды |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
1-я передача переднего хода | 9.9 км/ч |
2-я передача переднего хода | 13.9 км/ч |
3-я передача переднего хода | 18.8 км/ч |
4-я передача переднего хода | 25.2 км/ч |
5-я передача переднего хода | 34.1 км/ч |
6-я передача переднего хода | 45.9 км/ч |
7-я передача переднего хода | 62.2 км/ч |
Задний ход | 13.1 км/ч |
БОРТОВЫЕ РЕДУКТОРЫ | |
Передаточное отношение главной передачи | 3,64:1 |
Передаточное отношение планетарной ступени | 4,8:1 |
Общее передаточное отношение | 17,48:1 |
ТОРМОЗА | |
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза | 1395 см² |
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза | 61269 см² |
Стандартные параметры тормозной системы | ISO 3450:1996 |
МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМА КУЗОВА | |
Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода | 491 л/мин |
Давление открытия предохранительного клапана — подъем | 17225 кПа |
Давление открытия предохранительного клапана - опускание | 3445 кПа |
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода | 9.5 Секунды |
Время опускания кузова — плавающий режим | 12.5 Секунды |
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода | 17.51 Секунды |
ВМЕСТИМОСТЬ ДВУХСКАТНОГО КУЗОВА ПРИ 100% КОЭФФИЦИЕНТЕ ЗАПОЛНЕНИЯ | |
Геометрическая | 26.6 м³ |
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) | 35.2 м³ |
Вместимость с "шапкой" 3:1 | 32.4 м³ |
Вместимость с "шапкой" 1:1 | 43.3 м³ |
ПОДВЕСКА | |
Рабочий ход поршня цилиндра — передняя подвеска | 234 мм |
Рабочий ход поршня цилиндра — задняя подвеска | 149 мм |
Качание заднего моста | 8.1 градусы |
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | |
Топливный бак | 700 л |
Система охлаждения | 122 л |
Дифференциалы и бортовые редукторы | 155 л |
Бачок системы рулевого управления | 34 л |
Система рулевого управления (включая бачок) | 60 л |
Гидробак гидротрансформатора/тормозной системы/подъемника кузова | 133 л |
Система подъема кузова/тормозная система (включая бачок) | 307 л |
Гидротрансформатор/коробка передач (включая маслосборник) | 72 л |
Гидротрансформатор и коробка передач | 53 л |
Картер двигателя | 68 л |
ШИНЫ | |
Стандартные шины | 24.00-R35 (E4) |
КОНСТРУКЦИЯ ROPS | |
Стандарты ROPS/FOPS | Соответствует стандартам SAE J1040 от мая 1994 года и ISO 3471:1997 |
ЗВУКОЗАЩИЩЕННАЯ | |
Стандарты, регламентирующие уровень шума | Соответствует стандарту SAE J88 от апреля 1995 года |
РАЗМЕРЫ | |
Высота — до верха конструкции ROPS | 4000 мм |
Общая длина кузова | 8535 мм |
Длина внутренней части кузова | 6400 мм |
Габаритная длина | 9120 мм |
Колесная база | 4191 мм |
Расстояние от заднего моста до заднего края кузова | 2782 мм |
Дорожный просвет | 591 мм |
Разгрузочный габарит | 676 мм |
Высота погрузки — без груза | 3773 мм |
Максимальная глубина внутренней части кузова | 1805 мм |
Габаритная высота при поднятом кузове | 8787 мм |
Эксплуатационная ширина | 5076 мм |
Ширина по осевым линиям передних колес | 3275 мм |
Расстояние до защитной панели двигателя | 667 мм |
Общая ширина с козырьком | 4398 мм |
Внешняя ширина кузова | 3910 мм |
Внутренняя ширина кузова | 3658 мм |
Высота по переднему козырьку | 4424 мм |
Дорожный просвет под задним мостом | 591 мм |
Колея между центральными линиями задних пар колес | 2927 мм |
Габаритная ширина шин | 4457 мм |
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ — ДВУСКАТНЫЙ КУЗОВ | |
Шасси | 30200 кг |
Кузов | 9210 кг |
Стандартная футеровка | 3900 кг |
Задний мост — без груза | 52.7 % |
Задний мост — с грузом | 66.7 % |