Caterpillar 3412 720 кВт
Двигатель | Caterpillar 3412 STA/725 |
Напряжение | 230/400В |
Количество цилиндров | 12 |
Объём масляной системы | 60 |
Объём двигателя | 27 |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 171.8 |
Емкость бака | 900 |
Габариты открытой электростанции | 4485x1812x1939 |
Габариты электростанции в кожухе | 6000x2700x2450 |
Масса открытой электростанции | 5900 |
Масса электростанции в кожухе | 7000 |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 582 |
Двигатель | |
Модель двигателя | 3412 STA/725 |
Количество и размещение цилиндров | 12, V-образное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 696 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 27 |
Объём масляной системы, л | 60 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.295 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 86 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 128.9 |
Расход топлива при 80% нагрузке | 171.80 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 171.8 |
Генератор | |
Производитель генератора | Caterpillar |
Модель генератора | SR4B |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм - открытое | 4485x1812x1939 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 900 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 5.2 |
Масса, кг - открытая | 5900 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Габариты, мм - кожух | 6000x2700x2450 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 900 |
Масса, кг - кожух | 7000 |