Caterpillar 3456 240 кВт
Двигатель | Caterpillar 3456 ATAAC3 |
Напряжение | 230/400В |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем двигателя | 15.83 |
Объём масляной системы | 38 |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 96.5 |
Емкость бака | 750 |
Габариты открытой электростанции | 4074x1100x1948 |
Габариты электростанции в кожухе | 5100x2000x2400 |
Масса открытой электростанции | 4876 |
Масса электростанции в кожухе | 5480 |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 218 |
Двигатель | |
Модель двигателя | 3456 ATAAC |
Количество и размещение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 276 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 15.83 |
Объём масляной системы, л | 38 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.32 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 35 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 52.4 |
Расход топлива при 80% нагрузке | 96.50 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 69.8 |
Генератор | |
Производитель генератора | Caterpillar |
Модель генератора | SR4B |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм - открытое | 4074x1100x1948 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 750 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 10.7 |
Масса, кг - открытая | 4672 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Габариты, мм - кожух | 5100x2000x2400 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 750 |
Масса, кг - кожух | 5200 |