Caterpillar 3508 800 кВт
Двигатель | Caterpillar 3508B TA |
Напряжение | 230/400В |
Количество цилиндров | 8 |
Рабочий объем двигателя | 34.53 |
Объём масляной системы | 219.6 |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 241.3 |
Емкость бака | 1700 |
Габариты открытой электростанции | 4900x2038x2259 |
Габариты электростанции в кожухе | по запросу |
Масса открытой электростанции | 9235 |
Масса электростанции в кожухе | по запросу |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 800 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | 3508B TA |
Количество и размещение цилиндров | 8, V-образное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 951 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 34.53 |
Объём масляной системы, л | 219.6 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.302 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 120.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 181 |
Расход топлива при 80% нагрузке | 241.30 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 241.3 |
Генератор | |
Производитель генератора | Caterpillar |
Модель генератора | SR4B |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм - открытое | 4900x2038x2259 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 1700 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 7 |
Масса, кг - открытая | 9235 |