LEVRUS LLC has completed pre-sale preparation of Caterpillar C15 engines — the equipment is ready for dispatch to the customer.
A video review is available at: Video review of Caterpillar C15 engines.
| C15DI34 | C15 ACERT DIT-ATAAC IND ENG 34 | Industrial diesel engine CAT C15 ACERT |
| FLYHG11 | FLY. HSG SAE NO. 1 11 | SAE1 flywheel housing |
| AIRLG04 | AIR INLET SYSTEM | Intake manifold |
| ALT2480 | CHARGING ALT 24V 80 AMP | Charging alternator, 24V, 80A |
| ALTMT03 | ALTERNATOR MOUNTING RH 03 | Generator support, on the right |
| CBM0009 | CIRCUIT BREAKER MTG-RH 105 AMP | Generator thermal circuit breaker, 105A |
| FDV0011 | FAN DRIVE 0.681 RATIO 11 | Fan drive, ratio 0.681 |
| CLS0001 | COOLANT LEVEL SENSOR | Antifreeze level sensor |
| EXCAD01 | STRAIGHT EXHAUST ADAPTER | Straight exhaust adapter |
| FLY0010 | FLYWHEEL- AE NO. 1 10 | Flywheel SAE1 |
| OPTDS02 | OIL PAN-REAR SUMP | Oil sump with a deep rear section |
| OILDRN1 | OIL PAN DRAIN VALVE N1 | Oil drain valve |
| OLGAG01 | OIL LEVEL GAGE LH REAR | Oil dipstick, rear left |
| OFL0000 | OIL FILLER-RH | Oil filler neck on the right |
| CRKPL01 | CRANKSHAFT PULLEY 01 | Crankshaft pulley |
| ELSMRH0 | ELEC START MTR RH 24V - 42MT | Starter, 24V |
| CDCCC10 | COOLANT FILTER MOUNTING-RH LOW | Antifreeze filter, bottom right |
| CDCEL03 | ELEMENT 03 | Antifreeze filter element |
| FRSUP05 | FRONT ENGINE SUPPORT-NARROW | Front engine mount |
| FNH0431 | FAN HEIGHT-431.8 MM (17.00 IN) | Fan height 431.8 mm |
| TFFTRR2 | TERTIARY LINES-LH HIGH MNT R2 | Tertiary filter, top left |
| PRESRV1 | 6 MO / OVERSEAS PRESERVATION | Factory preservation |
| PFFWS14 | 2-PC PRIMARY FILTER/WATER SEP | Primary filter-water separator |
| CGTOTHR | THROTTLE POSITION SENSOR-OTHER | Without a speed setter |
| EXHFRNT | FRONT FACING EXHAUST | Exhaust direction – forward, towards the radiator |
| INDUSTC | INDUST INTERMITTENT C RATING | Industrial rating C |
| INDUSTR | INDUSTRIAL ENGINE | Industrial engine |
| NOBRAKE | NO COMPRESSION BRAKE | Without a compression brake |
| VLT0024 | 24 VOLT | 24 volts |
| HP00540 | 540 BHP (403 BKW) W/O FAN | 540 hp, 403 kW |
| MSINDOE | INDUSTRIAL/OEM | Industrial, OEM |
| DPX0002 | DOMESTIC PACK FOR EXPORT | Packaging for export |
| 2100RPM | 2100 RPM | 2100 RPM. |



